Son yıllarda derin kuyularda çelik boruların yerine PVC'den üretilen sondaj boruları kullanımı hızla artmaktadır. Kapalı (düz) ve filtreli (süzgeçli) olmak üzere iki tipte üretilen PVC derin kuyu borularının kullanımının yaygınlaşmasındaki başlıca etkenler; çelik borulara göre daha hafif ve kolay montaj edilebilmeleridir.
Ayrıca çürümeye ve korozyona karşı uzun ömürlü olmalarıdır. Düzgünler PVC derinkuyu boruları ve ek parçaları (redüksiyon, boru ucuna takılan mahmuz, merkezleme yayı, kayışlı boru sıkma anahtarı, fırdöndülü manevra başlığı v.b) TS 11794 standardına uygun, sürekli kalite kontrol süreçlerinden geçerek, ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi güvencesiyle üretilmektedir.
Kapalı(düz) ve Filtreli(süzgeçli) derin kuyu borularımız; biri ucu erkek başlı dıştan pasolu, diğer ucu dişi, içten pasolu, daha güvenli ve montaj kolaylığı sağladığından Trapez dişli olarak üretilmektedir. Kapalı(düz) ve Filtreli(süzgeçli) derin kuyu borularımız; biri ucu erkek başlı dıştan pasolu, diğer ucu dişi, içten pasolu, daha güvenli ve montaj kolaylığı sağladığından Trapez dişli olarak üretilmektedir. Borularımızın her iki ucundaki trapez dişler bir seferde aynı anda açıldığından kuyunun borulanması sırasında sürat ve kolay montaj imkanı sağlamakta, tam merkezli olduğundan etrafında kalan eşit boşluk sayesinde düzgün çakıllama yapılabilmesine ve pompa montajına olanak sağlamaktadır.
Hammadde | PVC-U |
Uzunluk | 2-3 m. ve 4 m. uzunlukta |
Filtre Yarığı | Boru eksenine dik 2mm. genişlik. |
Diş | TS 11794'e göre açılmış trapez yivli. |
Bağlantı | Dişi ve erkek başlı geçmeli bağlantı. |
İşaretleme | Standart işaretleme |
Sondaj Boruları
100 metre derinliğine kadar;
Dış Çap | Et Kalınlığı | İç Çap (min) mm |
Diş Ölçüsü | Ağırlığı kg (kapalı) | ||||
Boru | mm | Tolerans mm | ||||||
mm | inch | 2 mt | 3 mt | 4 mt | ||||
113 | 4.1,5" | 5,0 | +0,70 -0,00 | 101,6 | TR 113x6 | 5,250 | 7,750 | 10,250 |
125 | 5" | 5,5 | +0,80 -0,00 | 111,4 | TR 125x6 | 6,550 | 9,600 | 12,650 |
140 | 5.1/2" | 6,5 | +0,90 -0,00 | 125,3 | TR 140x6 | 8,400 | 12,450 | 16,500 |
175 | 6.5/8" | 8,0 | +1,00 -0,00 | 157,0 | TR 175x6 | 12,850 | 19,050 | 25,250 |
200 | 8" | 9,0 | +1,20 -0,00 | 179,6 | TR 200x6 | 16,500 | 24,500 | 32,500 |
225 | 8.5/8" | 10,0 | +1,20 -0,00 | 202,6 | TR 225x6 | 20,700 | 30,700 | 40,700 |
250 | 9.1/2" | 10,5 | +1,30 -0,00 | 226,4 | TR 250x6 | 24,500 | 36,430 | 48,300 |
280 | 10.3/4" | 12,5 | +1,40 -0,00 | 252,2 | TR 280x12 | 32,370 | 47,900 | 63,430 |
330 | 12.3/4" | 14,5 | +1,70 -0,00 | 297,6 | TR 330x12 | 44,300 | 65,550 | 86,800 |
400 | 16" | 18,0 | +2,00 -0,00 | 360,0 | TR 400x12 | 64,740 | 95,790 | 126,830 |
100 m. derinliğe kadar (boru üzerindeki yazılar MAVİ 'dir.)
300 metre derinliğine kadar;
Dış Çap | Et Kalınlığı | İç Çap (min) mm |
Diş Ölçüsü | Ağırlığı kg (kapalı) | ||||
Boru | mm | Tolerans mm | ||||||
mm | inch | 2 mt | 3 mt | 4 mt | ||||
113 | 4.1/2" | 6,5 | +0,85 -0,00 | 97,3 | TR 113x6 | 6,300 | 9,350 | 12,400 |
125 | 5" | 7,1 | +0,95 -0,00 | 108,9 | TR 125x6 | 7,750 | 11,400 | 15,050 |
140 | 5.1/2" | 8,0 | +1,00 -0,00 | 122,0 | TR 140x6 | 10,150 | 15,050 | 19,950 |
175 | 6.5/8" | 10,0 | +1,20 -0,00 | 152,6 | TR 175x6 | 15,800 | 23,500 | 31,200 |
200 | 8" | 11,5 | +1,40 -0,00 | 173,2 | TR 200x6 | 20,880 | 31,480 | 41,080 |
225 | 8.5/8" | 13,0 | +1,50 -0,00 | 196,0 | TR 225x6 | 26,360 | 39,100 | 51,840 |
250 | 9.1/2" | 14,0 | +1,65 -0,00 | 218,7 | TR 250x6 | 21,250 | 47,820 | 63,400 |
280 | 10.3/4" | 16,0 | +1,80 -0,00 | 244,4 | TR 280x12 | 40,800 | 60,350 | 79,900 |
330 | 12.3/4" | 19,0 | +2,20 -0,00 | 287,6 | TR 330x12 | 56,850 | 84,150 | 111,450 |
400 | 16" | 22,7 | +2,20 -0,00 | 350,2 | TR 400x12 | 82,800 | 122,080 | 161,660 |
300 m. derinliğe kadar (boru üzerindeki yazılar KIRMIZI 'dır.)
500 metre derinliğine kadar;
Dış Çap | Et Kalınlığı | İç Çap (min) mm |
Diş Ölçüsü | Ağırlığı kg (kapalı) | ||||
Boru | mm | Tolerans mm | ||||||
mm | inch | 2 mt | 3 mt | 4 mt | ||||
88 | 3" | 6,7 | +0,80 -0,00 | 72,9 | TR 88x6 | 5,200 | 7,750 | 10,300 |
113 | 4" | 8,5 | +1,00 -0,00 | 95,0 | TR 113x6 | 8,480 | 12,600 | 16,730 |
125 | 5" | 9,3 | +1,15 -0,00 | 104,1 | TR 125x6 | 10,500 | 15,500 | 20,500 |
140 | 5.1/2" | 10,4 | +1,25 -0,00 | 116,7 | TR 140x6 | 12,900 | 19,150 | 25,400 |
175 | 6.5/8" | 13,0 | +1,40 -0,00 | 148,2 | TR 175x6 | 20,020 | 29,730 | 39,440 |
200 | 8" | 14,5 | +1,50 -0,00 | 171,0 | TR 200x6 | 28,100 | 42,200 | 56,000 |
500 m. derinliğe kadar (boru üzerindeki yazılar YEŞİL 'dir.)
Ek Parçalar
Redüksiyon;
Redüksiyon Boyutları | ||
D1 | D2 | h (±25) |
125 | 113 | 225 |
140 | 125 | 260 |
175 | 140 | 375 |
200 | 175 | 400 |
225 | 200 | 560 |
250 | 225 | 565 |
280 | 225 | 575 |
280 | 250 | 660 |
330 | 280 | 590 |
400 | 330 | 750 |
Mahmuz;
Mahmuz Boyutları | |
D | h (±25) |
113 | 227 |
125 | 240 |
140 | 257 |
175 | 295 |
200 | 322 |
225 | 348 |
250 | 370 |
280 | 410 |
330 | 464 |
400 | 541 |
Filtreler
Dış Çap DO | Yarık Sayısı (n) |
Yarık Genişliği (w) |
Yarılı Alanı % |
|
mm | inch | |||
113 | 4" | 5 | 2 | 12 |
125 | 4 1/2" | 5 | 2 | 12 |
140 | 5 1/2" | 5 | 2 | 12 |
175 | 6 5/8" | 5 | 2 | 11 |
200 | 8" | 5 | 2 | 11 |
225 | 8 5/8" | 6 | 2 | 11 |
250 | 9 1/2" | 6 | 2 | 11 |
280 | 10 3/4" | 6 | 2 | 10 |
330 | 12 3/4" | 6 | 2 | 10 |
400 | 16" | 6 | 2 | 10 |
Borularının filtre yarıkları TS 11794 standartlarına uyularak 2mm genişliğinde, boru eksenine dik olarak açılmıştır.
Trapez
Dış Çap DO | D1 | D2 | d1 | H1 | H2 | Hatve | |
mm | inch | ||||||
113 | 4" | 109,5 | 113,5 | 112,5 | 2,5 | 1,5 | 6 |
125 | 4.1/2" | 121,5 | 125,5 | 124,5 | 3,1 | 2,1 | 6 |
140 | 5.1/2" | 135,3 | 140,5 | 139,5 | 3,1 | 2,1 | 6 |
175 | 6.5/8" | 170,3 | 175,5 | 174,5 | 3,1 | 2,1 | 6 |
200 | 8" | 195,3 | 200,5 | 199,5 | 3,1 | 2,1 | 6 |
225 | 8.5/8" | 220,3 | 225,5 | 224,5 | 3,1 | 2,1 | 6 |
250 | 9 1/2" | 249,5 | 254,7 | 253,7 | 3,1 | 2,1 | 6 |
280 | 10.3/4" | 270 | 279 | 278 | 5 | 4 | 12 |
330 | 12.3/4" | 318 | 328 | 327 | 5 | 4 | 12 |
400 | 16" | 389 | 398 | 397 | 5 | 4 | 12 |
Kritik Çökme Basınçları
Derinkuyu borularının kritik çökme basınçlarının boru imalatçıları ve kullanıcıları tarafından bilinmesinde fayda vardır.
Toprağın derinliklerine inildikçe jeolojik birim ve yapılar değişik karakterler göstermekte ve buna bağlı olarak kuyularda karşılaşabilecek problemler de farklı olmaktadır. Normal şartlarda düşey gerilmeler derinlikle artmakta ve yatay gerilmelerden büyük olmaktadır.
Ancak; Tektonik gerilmeler, Jeolojik yapı değişiklikleri,
Fay ve kıvrımların yapısı, Ortamın sıcaklığı,
Tabakaların süreksizliği
gibi olaylar yatay gerilmeleri arttırmakta ve bazı hallerde yatay gerilmeler düşey gerilmelerden daha büyük olabilmektedir. Kuyu borusu seçerken özellikle yatay gerilmelerin bilinmesi ve boru seçiminin buna göre yapılması gerekir.
Normal zeminlerde düşey gerilmeler (Sv) derinlikle lineer olarak artarken, yatay gerilmeler (Sh) de bunaparalel olarak artış gösterir.
Sh/Sv = k olup;
k = V/(1-V) şeklinde ifade edilir.
Burada,
V = Poison oranı elastik davranışlı kayaçlarda 0,25 ve plastik davranışlı kayaçlarda ise 0,50'dir.
Normal zeminlerde;
Sv = g.h ve
Sh = k.Sv= (V/(1-V)).g.h dır.
Burada;
h = Yükseklik,
g = Kayacın yoğunluğudur.
Değişik yöre ve kayaçlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 0,3+100/h bağıntısı elde edilmiştir.
Derinkuyu boruları kuyuya indirilirken kendi ağırlığından dolayı düşey kuvvetlerde; çakıllama, sondaj çamurunun temizlenmesi ve kuyu inkişafı (pompaj) sırasında da yanal kuvvetlere maruz kalır. Boruların bu yanal kuvvetlere dayanması esastır ve bu kuvvetlere kritik çökme basınçlarına kadar dayanırlar. Bu sebeple, kuyularda oluşacak yanal kuvvetler bulunmalı ve boru seçiminde dikkate alınmalıdır. Kritik çökme basıncı,
Pk = (2E/1-V2).1/(SBO-1)2) bağıntısıyla verilir.
Burada;
Pk = Kritik çökme basıncı,
E = Elastiklik modülü,
V = Poison oranı,
SBO = Standard boyut oranı (D/t) dır.
Yatay yarıklı filtreli borularda kritik çökme basıncı, kapalı boruların yaklaşık 0,5 - 0,7'si kadardır.
Anma Çapı | Dış Çap | Sınıf 1 | Sınıf 2 | Sınıf 3 | ||||||
t | Pk | t | Pk | t | Pk | |||||
mm | mm | kg/cm² | MPa | mm | kg/cm² | MPa | mm | kg/cm² | MPa | |
50 | 60 | 4,5 | 31,12 | 3,052 | - | - | - | - | - | - |
80 | 88 | 6,7 | 32,65 | 3,202 | 5,0 | 13,01 | 1,276 | 4,0 | 6,50 | 0,683 |
100 | 113 | 8,5 | 31,44 | 3,084 | 6,5 | 13,53 | 1,327 | 5,0 | 5,98 | 0,638 |
110 | 125 | 9,3 | 30,35 | 2,976 | 7,1 | 13,00 | 1,275 | 5,5 | 5,88 | 0,577 |
125 | 140 | 10,4 | 30,19 | 2,961 | 8,0 | 13,25 | 1,299 | 6,5 | 6,95 | 0,689 |
150 | 175 | 12 | 30,20 | 2,953 | 10,0 | 13,25 | 1,299 | 8,0 | 6,62 | 0,650 |
175 | 200 | 14,5 | 30,15 | 2,948 | 11,5 | 13,53 | 1,327 | 9,0 | 6,31 | 0,619 |
200 | 225 | - | - | - | 13,0 | 13,71 | 1,345 | 10,0 | 6,07 | 0,595 |
250 | 280 | - | - | - | 16,0 | 13,25 | 1,299 | 12,5 | 6,15 | 0,604 |
300 | 330 | - | - | - | 19,0 | 13,56 | 1,330 | 14,5 | 5,85 | 0,575 |
350 | 400 | - | - | - | 22,7 | 12,96 | 1,272 | 18,0 | 6,31 | 0,619 |
400 | 450 | - | - | - | 25,6 | 13,06 | 1,281 | 20,5 | 6,55 | 0,643 |
Kullanımda Dikkat Edilecek Husular
Borular yüklenirken ve taşınırken yere çarpılmamalı, özellikle başlardaki dişler korunmalıdır. Boruların depolanmasında deformasyona karşı tedbir alınmalı ve direkt güneş ışınlarından korunmalıdır. Erkek başın dişleri üzerindeki koruyucu, boru kuyuya indirilinceye kadar çıkartılmamalıdır. Borular döşeneceği zaman son olarak dikkatli bir şekilde iyice kontrol edilmeli ve gözle görünebilir kusuru olan borular döşenmemelidir. Kullanılabilecek pompaya uygun boru seçilmeli, açılacak kuyu çapı da bu boruya uygun olmalıdır. Pompa seçimi, boruların iç çapı dikkate alınarak yapılmalıdır. Düşey milli pompalar veya pompa bağlantılarıyla ilgili parçalar borulara oturtulmamalıdır. Boru dişleri kolay girsin diye gres yağı v.b. yağlar kullanılmamalıdır, su sabun yeterlidir. Boru dişleri iyi tutsun diye yapıştırıcı sürülmemelidir. Yapıştırıcı, dişleri bozar ve boruyu eritir. Boru montajında kayışlı sıkma anahtarı gibi borulara zarar vermeyen uygun aletler kullanılmalıdır. Boruların kuyu içinde tam dik durması için, her 8 m'de bir merkezleme yayı kullanılmalıdır. Özellikle en alttaki kapalı boruda bir tane bulunmasına dikkat edilmelidir. Boru kuyuya inerken yavaş ilerliyorsa, boru içine tabancadan veya kova ile kuyu çamuru doldurulmalı, boruya darbe vurulmamalıdır. Boru kuyuya takılmışsa çakılmamalı, geriye çekip tekrar salınmalı, boru inmiyorsa kuyu matkapla tekrar taranmalı ve sonra boru kuyuya tekrar indirilmelidir. Boru kuyu dibine değdikten sonra en az 10 cm yukarı çekip askıya alınmalı ve çakıllama bitinceye kadar borunun dik durması için askıda tutulmalıdır. Kuyu ağzında PVC kuyu techiz borusu dışında sac borusu yerleştirilip, pompa bu boruya oturtulmalıdır. PVC techiz borusuna pompa taşıtılmamalıdır. (Bu, aynı zamanda çakıllama düzenini de bozar). Çakıl kürekle devamlı ve techiz borusu çevresince eşit ve düzenli olarak atılmalıdır. Böylece borunun dik durması sağlanır. Özellikle siltli arazide çakılın köprü yapmamasına dikkat edilmelidir. Kuyudan devamlı silt geliyor fakat çakıl seviyesi düşmüyorsa köprü yapmış demektir. Acele önlem alıp, çakıl yedirmeye çalışılmalıdır. Aksi durumda kuyunuz çöker. Kullanılıncaya kadar bekleyecek borular tahta takoz üzerine alınmalı, üstü örtülüp, gölgede korunmalıdır. Kuyuların açılmasında, yer tesbitinden boru seçimine kadar olan her kademede bilimsel döküman ve teknik bilgilerden yararlanılmalıdır. |