Açıklama

PVC-U Basınçlı Boruları; TS 274 EN 1452 ve ISO standartlarına uygun olarak, plastikleştirici katılmamış % 100 saf PVC'den üretilmekte, geri dönüşüm yapılmış malzeme ve atık madde(hurda vb.) kullanılmamaktadır. Üretimin her aşamasında uygulanmakta olan ISO 9001:2000 kalite yönetim sisteminin gereği olarak sürekli kontrollerden geçerek, kendi laboratuarında yapılan test ve analizlerden sonra pazara sunulmaktadır.
Düzgünler PVC-U Basınçlı Boruları geçme ve yapıştırma muflu olmak üzere iki tipte, 20° C de, PN 4, PN 6, PN 10 ve PN 16 anma basınçlarına dayanacak şekilde dört ana sınıfta, muhtelif çaplarda, güvenlik katsayılarına göre uygun et kalınlıklarında ve 6 mt. boyunda, seri olarak üretilmektedir. Değişik anma basınçları ve uzunluklar siparişe göre üretilebilmektedir. Düzgünler PVC-U Basınçlı Boruları organik ve inorganik asitlere karşı dayanıklı olarak üretilmişlerdir.

Düzgünler basınçlı borularının başlıca üstünlükleri;
* Hafiftir taşıma ve montaj kolaylığı sağlar.
* Uzun ömürlüdür.
* Çürümeye ve korozyona dayanıklıdır.
* Basınç kaybı düşüktür.
* Yüzeyi pürüzsüz ve parlaktır.
* Yanıcı, parlayıcı ve infilak edici değildir.
* Basınçlı ek parçalara tamamen uyumludur.

Düzgünler PVC-U Basınçlı Boruları;
* Yer altı ve üstü basınçlı su taşıma sistemlerinde (şehir ve endüstriyel alanlar temiz su sistemleri),
* Zira-i Sulama sistemlerinde(ana taşıyıcı ve dağıtıcı boru),
* Elektrik ve Haberleşme Sistemlerinde(Kablo ve ağ sistemi döşenmesi),
* Kanalizasyon, Pis su ve Atık madde deşarj sistemlerinde,
* Kimyasal ve Endüstriyel tesislerde güvenle kullanılmaktadır.
* Uzun servis ömürlüdür. Bakım gerektirmez.

Düzgünler PVC-U Basınçlı Boruları;
* Yer altı ve üstü basınçlı su taşıma sistemlerinde (şehir ve endüstriyel alanlar temiz su sistemleri),
* Zira-i Sulama sistemlerinde(ana taşıyıcı ve dağıtıcı boru),
* Elektrik ve Haberleşme Sistemlerinde(Kablo ve ağ sistemi döşenmesi),
* Kanalizasyon, Pis su ve Atık madde deşarj sistemlerinde,
* Kimyasal ve Endüstriyel tesislerde güvenle kullanılmaktadır.

 Plastik Basınçlı Boruların Özellikleri

 
 Hammadde  PVC-U
 Standartlar  TS 274 EN 1452
 Renk  Gri
 Boyutlar  Ø 50 mm.den Ø 400 mm. kadar. PN 4, 6, 10, 16 6 metre uzunluk.
 Diğer ebatlar siparişe göre yapılır.
 Bağlantı  Muf başlı, düz uçlu Elastomerik contalı, çözücülü yapıştırıcılı.

 

 Testler  Sonuçlar
 Yoğunluk  1350 < p < 1460 kg/m²
 Opaklık  max. % 0,2
 Vicat Yumuşama Sıcaklığı  80° C
 Diklormetan'a mukavemet  Mukavemetli
 Vinilklorür Monomer Miktarı  < 1 ppm
 İç Basınca mukavemet  Anma basıncının iki katı
 Darbe Mukavemeti  TIR < % 10

 

 

Geçme Muflu Borular

Dış Çap
d (mm)
Muf Boyu
kt (mm)
(S 16,7)
(SDR 34,4)
PN 6 s (mm)
(S 10)
(SDR 21)
PN 10 s (mm)
(S 6,3)
(SDR 13,6)
PN 16 s (mm)
Güvenlik katsayısı C=2,5 alınarak belirlenmiş anma basınçları PN
Ø50 86 1,5 2,4 3,7
Ø63 90 1,9 3,0 4,7
Ø75 94 2,2 3,6 5,6
Ø90 97 2,7 4,3 6,7
Güvenlik katsayısı C=2,0 alınarak belirlenmiş anma basınçları PN
Ø110 104 2,7 4,2 6,6
Ø125 108 3,1 4,8 7,4
Ø140 112 3,5 5,4 8,3
Ø160 119 4,0 6,2 9,5
Ø200 129 4,9 7,7 11,9
Ø225 136 5,5 8,6 13,4
Ø250 143 6,2 9,6 14,8
Ø280 152 6,9 10,7 16,6
Ø315 160 7,7 12,1 18,7
Ø355 169 8,7 13,6 21,1


İşletme Basıncı : 6 - 10 - 16 Atm
 

 

 

 

Yapıştırma Muflu Borular

Dış Çap d
(mm)
Muf Boyu kt (mm) (S 16,7)
(SDR 34,4)
PN 6 s (mm)
(S 10)
(SDR 21)
PN 10 s (mm)
(S 6,3)
(SDR 13,6)
PN 16 s (mm)
Güvenlik katsayısı C=2,5 alınarak belirlenmiş anma basınçları PN
Ø50 31,0 1,5 2,4 3,7
Ø63 37,5 1,9 3,0 4,7
Ø75 43,5 2,2 3,6 5,6
Ø90 51,0 2,7 4,3 6,7
Güvenlik katsayısı C=2,0 alınarak belirlenmiş anma basınçları PN
Ø110 61,0 2,7 4,2 6,6
Ø125 68,5 3,1 4,8 7,4
Ø140 76,0 3,5 5,4 8,3
Ø160 86,0 4,0 6,2 9,5
Ø200 106,0 4,9 7,7 11,9
Ø225 118,5 5,5 8,6 13,4
Ø250 131,0 6,2 9,6 14,8
Ø280 146,0 6,9 10,7 16,6
Ø315 163,5 7,7 12,1 18,7
Ø355 181,0 8,7 13,6 21,1

İşletme Basıncı : 6 - 10 - 16 Atm
 

 

 

Geçme Muflu Deve Boynu

    PN 10 Atm         PN 16 Atm     a=11° a=22° a=30° a=45° a=60° a=90°
Dış Çap d
(mm)
Kavis Yarıçapı
(mm)
Zk Zk Zk Zk Zk Zk
63 221 46 68 84 117 153 246
75 263 55 81 100 139 182 293
90 315 66 97 120 166 218 351
110 385 81 119 147 203 266 429
125 438 92 135 167 231 303 488
140 490 103 151 187 259 339 546
160 560 118 173 214 296 387 624
200 700 147 216 268 370 484 780
225 788 166 243 301 416 545 878
250 875 184 270 334 462 605 975
280 980 206 302 375 518 678 1092
315 1103 232 340 421 583 763 1229
355 1243 262 384 475 656 859 1385


İşletme Basıncı : 6 - 10 - 16 Atm
 

 

 

 

Geçme Muflu Kayar Manşon

 

Çap d (mm) L (mm)
63 220
75 240
90 260
110 280
125 290
140 300
160 310
200 370
225 400
250 430
280 470
315 500
355 530


 

 

 

Muflu Redüksiyon

 

 

d1/d2
(mm)
Kg/Ad
75/63 65/50 3.300
90/63 80/50 4.300
90/75 80/65 4.400
110/63 100/50 5.700
110/75 100/65 6.000
110/90 100/80 6.200
125/90 110/80 7.500
125/110 110/100 8.500
140/90 125/80 9.000
140/100 125/100 11.000
140/125 125/110 14.000
d1/d2
(mm)
Kg/Ad
75/63 150/100 12.600
90/63 150/110 14.000
90/75 150/125 14.200
110/63 175/150 17.500
110/75 200/150 21.000
110/90 200/175 25.000
125/90 225/175 38.000
125/110 225/200 39.000
140/90 250/150 40.000
140/100 250/175 44.000
140/125 250/200 46.000
160/110 250/225 48.000


 

 

Geçme muflu flanşlı T

 

d1/d2 Kg/Ad
(mm)
63/63 50/50 6.300
75/63 65/50 7.800
75/75 65/65 8.500
90/63 80/50 9.500
90/75 80/65 10.400
90/90 80/80 11.000
110/63 100/50 12.200
110/75 100/65 13.000
110/90 100/80 13.500
110/110 100/100 13.500
125/63 110/50 16.000
125/75 110/65 16.500
125/90 110/80 17.000
125/110 110/100 20.000
125/125 110/110 23.000
140/63 125/50 18.500
140/75 125/65 18.500
140/90 125/80 21.000
140/110 125/100 22.000
140/125 125/110 25.000
140/140 125/125 25.000
160/63 150/50 24.000
160/75 150/65 25.000
160/90 150/80 25.000
d1/d2 Kg/Ad
(mm)
250/110 225/100 57.000
250/125 225/110 60.000
250/140 225/125 60.000
250/160 225/150 63.000
250/200 225/175 67.000
250/225 225/200 68.000
250/250 225/225 75.000
280/90 250/80 68.000
280/110 250/100 70.000
280/125 250/110 75.000
280/140 125/125 75.000
280/160 250/150 77.000
280/200 250/175 85.000
280/225 250/200 88.000
280/250 250/225 90.000
280/280 250/250 90.000
315/90 300/80 91.000
315/110 300/100 93.000
315/140 300/125 96.000
315/160 300/150 99.000
315/200 300/175 100.000
315/225 300/200 105.000
315/280 300/250 115.000
315/315 300/300 120.000
d1/d2 Kg/Ad
(mm)
160/110 150/100 26.000
160/125 150/110 30.000
160/140 150/125 30.000
160/160 150/150 32.000
200/63 175/50 38.000
200/75 175/65 39.000
200/90 175/80 40.000
200/110 175/100 40.000
200/125 175/110 46.500
200/140 175/125 46.500
200/160 175/150 50.000
200/200 175/175 53.000
225/63 200/50 40.000
225/75 200/65 40.000
225/90 200/80 41.000
225/110 200/100 42.000
225/125 200/110 50.000
225/140 200/125 52.000
225/160 200/150 61.000
225/200 200/175 65.000
225/225 200/200 71.000
250/63 225/50 54.000
250/75 225/65 55.000
250/90 225/80 56.000

 

 

Geçme muflu T

d1/d2 Kg/Ad
(mm)
63/63 50/50 4.400
75/63 65/50 5.600
75/75 65/65 5.800
90/63 80/50 7.500
90/75 80/65 8.000
90/90 80/80 8.500
110/63 100/50 10.000
110/75 100/65 10.500
110/90 100/80 11.500
110/110 100/100 11.500
125/163 110/150 13.500
125/75 110/65 14.000
125/90 110/80 14.000
125/110 110/100 15.000
125/125 110/110 17.000
140/63 125/50 16.500
140/75 125/65 17.500
140/90 125/80 18.000
140/110 125/100 18.000
140/125 125/110 20.000
140/140 125/125 20.000
160/63 150/50 19.000
160/75 150/65 20.000
160/90 150/80 21.000
d1/d2 Kg/Ad
(mm)
250/110 225/100 45.000
250/125 225/110 47.000
250/140 225/125 48.000
250/160 225/150 52.000
250/200 225/175 56.000
250/225 225/200 58.000
250/250 225/225 66.000
280/90 250/80 53.000
280/110 250/100 56.000
280/125 250/110 58.000
280/140 125/125 59.000
280/160 250/150 62.000
280/200 250/175 65.000
280/225 250/200 69.000
280/250 250/225 72.000
280/280 250/250 75.000
315/90 300/80 83.000
315/110 300/100 85.000
315/140 300/125 88.000
315/160 300/150 100.000
315/200 300/175 105.000
315/225 300/200 108.000
315/280 300/250 112.000
315/315 300/300 115.000
d1/d2 Kg/Ad
(mm)
160/110 150/100 23.000
160/125 150/110 25.000
160/140 150/125 25.000
160/160 150/150 26.000
200/63 175/50 28.000
200/75 175/65 29.000
200/90 175/80 30.000
200/110 175/100 36.000
200/125 175/110 38.000
200/140 175/125 38.500
200/160 175/150 39.000
200/200 175/175 40.000
225/63 200/50 39.000
225/75 200/65 39.000
225/90 200/80 40.000
225/110 200/100 40.000
225/125 200/110 46.000
225/140 200/125 48.000
225/160 200/150 50.000
225/200 200/175 55.000
225/225 200/200 55.000
250/63 225/50 44.000
250/75 225/65 44.000
250/90 225/80 45.000

 

Geçme Muflu Kör Tapa

 

d1/d2 Kg/Ad
(mm)
63 50 1.900
75 65 2.600
90 80 3.600
110 100 4.900
125 110 7.000
140 125 8.500
160 150 11.500
200 175 12.000
225 200 23.000
250 225 27.000
280 250 36.000
315 300 54.000
355 350  
415 400  

 

 

PVC-U Basınçlı Boruların Ekleme ve Döşemesi

PVC Basınçlı Borular ve ek parçaları diğer özellikteki boru ve ek parçalarına göre daha hafif olduklarından tüm arazi koşullarında kolaylıkla taşınabilmekte ve ekleme yapılabilmektedir. PVC-U basınçlı boru hatlarının uzun süreli performansları işçiliğin döşeme sırasında kullanılan boru ve ek malzemelerinin kalitesiyle doğru orantılıdır. 

YER ALTINA DÖŞEME
Boru ve ekleme parçalarının elâstomerik sızdırmazlık contalarıyla döşenmesi tavsiye edilir. Düzgünler Plastik Basınçlı Geçme Muflu boruların muflu kısımları aynı çaplı borunun dışına rahatlıkla geçecek şekilde üretilmektedir. Ekleme yapılırken lastik conta muflu kısımda bulunan yuvasına yerleştirilir. Boru ucu uygun kaydırırcı madde sürüldükten sonra boru başındaki mufun içine yerleştirilip her bir çap ve muf derinliği için değişebilen miktarda, hafifçe döndürülerek ve bir ahşap blok ile levye yardımıyla yavaşça sonuna kadar itilerek bağlantı yapılır. Kaydırıcı madde olarak lastik contanın özellikleri göz önünde bulundurularak sıvı sabun kullanılabilir. Madeni esaslı yağlar contanın ve borunun yapısını bozabileceğinden kullanılmamalıdır.

Boruların döşenmesi sırasında boru uçlarının boru başlarına giriş istikametinin suyun akış yönü ile aynı olması tavsiye edilen bir uygulamadır. Boruları iç yüzeyleri döşeme ve ekleme esnasında temiz tutulmalıdır. Çalışma esnasında ve her bir çalışma periyodunun tamamlanmasında yüzey sularının ve yabancı cisimlerin boru içine girmesini önlemek için boru hatları geçici olarak kapatılmalıdır.

Boruların döşenmesi için açılacak hendek tabanının genişliği seçilen boru çapına 40 cm eklemek suretiyle hesaplanır. Hendek tabanı ve yanları düzgün bir şekilde seviyelenmeli, keskin malzemeler, köşeler ve taşlar bırakılmamalıdır. Gerekirse en az 0,1 m. Yükseklikte dışarıdan getirilecek uygun yatak malzemesi tabana serilmelidir. Kullanılacak dolgu ve yataklama malzemesi kaya parçaları, keskin ve sivri taşlar, çakmak taşı, kil toprakları tebeşir ve donmuş toprak gibi sert parçalar içermemelidir. Kalın kum, çakıl ve toprak ihtiva etmeyen malzemeler dolgu ve yataklama için uygundur. Seçilen malzeme hendeğe doldurulurken katlar halinde yerleştirilmelidir. Boru çapının yarısına kadar elle yan dolgular yapılır ve ayakla sıkıştırılır. Daha sonra borunun üst kısmını örtecek şekilde dolgu yapılır ayakla tekrar sıkıştırılır. 150 mm yüksekliğe kadar tekrar malzeme doldurulur ve borunun üstüne gelmeyecek şekilde yanlardan makine ile sıkıştırma yapılır. Dolgunun kalan kısmı için gerekli malzemeler yerleştirilir ve 250 mm yükseklikten fazla doldurulmadan tekrar makineyle sıkıştırma yapılır.

Boru üzerinde, 300 mm yükseklikten önce direkt sıkıştırma yapılmamalıdır. Anma dış çapı 250 mm.ye kadar olan borular için "ayakla ezerek sıkıştırma" veya "yan taraflara bastırmayla sıkıştırma" metotları yeterli bir sıkıştırma sağlamak için uygun bir yoldur. 75 mm'lik yükseklikte oluşturulacak katlardan sonra borunun üst kısmında 150 mm.den az olmayacak şekilde bir üst sıkıştırılmış tabaka oluşturulmalıdır. Borular esnekliklerini kaybedeceğinden asla doğrudan betonla örtülmemelidir. Tavsiye edilen en düşük örtü yüksekliği 0,9 m.dir. Ağır trafiğin olduğu alanlarda ve yerel iklim şartlarına göre donma tehlikesi olan kesimlerde bu yükseklik yeterli olmayabilir. Bu durumlarda ilave tedbirler alınmalı (koruyucu boru vb.) ve borular donma etkisinin görülmeyeceği kadar derine gömülmelidir.

Contalı Bağlantılar iç basınçlar nedeniyle itme kuvvetlerine maruz kaldıkları ve bu kuvvetlerin hendek kenarlarına aktarılması için bütün yön değiştirmelerde, dirseklerde, boş(kör) uçlarda, büyük orandaki çap küçültmelerde özel tasarlanan demirli beton bloklar veya uygun eksensel yük taşıyıcı bağlantılar kullanılmalıdır.

YER ÜSTÜNE DÖŞEME
Çözücülü yapıştırıcılı bağlantılar iç basınç sebebiyle oluşan eksenel itmelere mukavemet edebildiğinden yer üstüne döşenen PVC-U boru ekleme parçalarının veya yer altına döşenen servis hatlarının çözücülü yapıştırıcı ile yapılan bağlantı metotlarıyla bağlantılarının yapılması tavsiye edilir. Yer üstü Boru hatları döşenirken özellikle çürük zemin, çamur ve bataklık alanlarda PVC-U borular zemin etkilerini önlemek için ince çakıl veya kum tabakasıyla, küçük takozlarla gerekirse sert metal cisimlerle desteklenmelidir.Yer üstüne döşenen yapıştırma muflu borularda önce boru çaplarına göre değişen geçme boyları işaretlenerek belirlenir. Boru ucu, yapıştırıcı sürülmüş mufun içine hafif şekilde döndürülerek işaret kayboluncaya kadar sokulur. Daha sonra ters yönde hafifçe döndürülerek işaretle muflu uç aynı hizaya gelinceye kadar geri çekilir. Elde edilen boşluklar dış etkenlerden meydana gelecek boyuna gerilmeleri alacaktır.
PVC-U basınçlı boruların döşenmesi için kullanılan hendek ve dolgu detayları şekilde gösterilmiştir.
(TS 274-6)

 

PVC-U Basınçlı Boruların Ekleme ve Döşemesi

Sembol Kod  Açıklama
G-M  Geçme muflu boru
G-MK  Geçme muflu deve boynu
 a =11° - 22° - 45° - 60° - 90°
G-MQ  Geçme muflu deveboynu a=90°
G-MMU  Geçme muflu kayar manşon
G-MM  Geçme muflu manşon
G-E  Geçme muflu e parçası
G-F  "F" parçası
G-MMB  Geçme muflu T
G-MMA  Geçme muflu flanşı T
G-MMG  Geçme muflu dişli T
G-MMR  İki ucu muflu redüksiyon
G-Q  Geçme muflu kör tapa
G-MG  Geçme muflu dişli adaptör
G-MA  Asbest boru adaptörü
F-FR  Flanşlı redüksiyon
P-K  Priz kolye
C  Conta
D  Düz uçlu boru
Y-M  Yapıştırma muflu boru
Sembol Kod  Açıklama
Y-MK  Yapıştırma muflu deveboynu
 a =11° - 22° - 45° - 60° - 90°
Y-MQ  Yapıştırma muflu deveboynu
 a=90°
Y-W
90°
 Yapıştırma muflu dirsek a=90°
Y-WG
90°
 Yapıştırma muflu dişli dirsek a=90°
Y-MMB  Yapıştırma muflu düz T
Y-MMG  Yapıştırma muflu dişli T
Y-R  Yapıştırma ekli fittings redüksiyonu
Y-RG  Yapıştırma ekli dişli fittings
 redüksiyon
Y-MR  Yapıştırma ekli bir ucu muflu
 redüksiyon
Y-MMR  Yapıştırma ekli iki ucu muflu
 redüksiyon
Y-MM  Yapıştırma ekli manşon
Y-MG  Yapıştırma ekli dişli adaptör
Y-Q  Yapıştırma ekli kör tapa
Y-C  Yapıştırma ekli serbest flanş kolyesi
F-L  Serbest flanş
P-T  Flanşlı T
X  Kör flanş
X-A  Dişli kör flanş